Seguro Médis Light
Condições e Coberturas
Saiba todas as características e a abrangência do Seguro Médis Light.
| Capitais Seguros | ||
| Coberturas | ||
| Subsídio Diário Hospitalização | 50€ dia/60 dias anuidade | |
| Assistência Ambulatória | ||
| Consultas | Ilimitado | |
| Médico Assistente Médis | Ilimitado | |
| Análises | Ilimitado | |
| Raio X | Ilimitado | |
| Ecografias | Ilimitado | |
| TAC | Ilimitado | |
| Ressonância Magnética | Ilimitado | |
| Fisioterapia | Ilimitado | |
| Outros MCDT's | Ilimitado | |
| Médico Online | Ilimitado | |
| Consulta Médico Online | - | |
| O médico é sem custos e ilimitado somente para as especialidades de medicina geral e familiar e pediatria. | ||
| Serviço de Assistência | ||
| Médico ao domicílio | Ilimitado | |
| Enfermagem ao domicílio | 5 sessões por anuidade | |
| Alimentação ao domicílio | 5 dias por anuidade | |
| Fisioterapia ao domicílio | 5 sessões por anuidade | |
| Análises Clínicas ao domicílio | 5 recolhas por anuidade | |
| Transporte não urgente | 5 transportes por anuidade | |
| 2.ª Opinião | Ilimitado | |
| Franquias | ||
| Coberturas | ||
| Subsídio Diário Hospitalização | 3 dias por internamento | |
| Comparticipações (Dentro / Fora da Rede) | ||
| Coberturas | ||
| Assistência Ambulatória | 100% / 0% | |
| Serviços de Assistência | 100% / 0% | |
| 2.ª Opinião | 100% / 0% | |
| Médico Online | 100% / 0% | |
| Dental | - | |
| Copagamentos | ||
| Coberturas | ||
| Assistência Ambulatória | - | |
| Consultas | Até 30 € | |
| Médico Assistente Médis | Até 20 € | |
| Análises | Até 5,50 € | |
| Raio X | Até 12,50 € | |
| Ecografias | Até 45 € | |
| TAC | Até 75 € | |
| Ressonância Magnética | Até 285 € | |
| Fisioterapia | Até 25 € | |
| Outros MCDT’s | Até 170 € | |
| MCDT's (Meios Complementares de Diagnóstico) - Eletrocardiograma, audiograma, timpanograma, colposcopia, espirometria, eco doppler colorido "Triplex Scan", ortopantomografia e mamografia. | ||
| Médico Online | - | |
| Dental | - | |
Detalhes de Cobertura
Ecografias - Ecografia Mamária, Ecografia Ginecológica, Ecografia obstétrica, Ecografia partes moles e Ecografia Renal. Análises Clínicas - Glicose, Creatinina, Ureia, Colesterol total, Triglicerídeos, Urina II (análise sumária da urina), Velocidade de sedimentação.
TAC - Não inclui TAC complexa como Angio, Artro, Entero e Uro TAC.
Fisioterapia - Valor por sessão ou por ato faturado isoladamente para corrente contínua, corrente de alta frequência, Ultrassom, Calor Húmido, Cinesiterapia respiratória, Massagem manual de uma região, Hidromassagem, Laserterapia de Hélio-néon, Crioterapia, Técnicas especiais de Cinesiterapia.
Outros MCDT’s (Meios Complementares de Diagnóstico) - Eletrocardiograma, Audiograma, Timpanograma, Colposcopia, Espirometria, Eco Doppler Colorido "Triplex Scan", Ortopantomografia e Mamografia.
Nota - Valores indicados representam o valor máximo a pagar por ato, análise ou sessão de fisioterapia. A prestação dos atos e serviços não indicados nesta tabela, será efetuada com acesso à rede a preços convencionados acordados com os Prestadores que fazem parte da Rede Médis Light.
A app Médis permite consultas por vídeo ou voz, com um médico de medicina geral e familiar, pediatria, psicologia ou de outra especialidade.