Seguro Multirriscos Habitação Casa Segura
- Proteção personalizável para imóvel e recheio
- Serviços de assistência ao domicílio
- Acompanhamento próximo em caso de sinistro
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
Casa Segura
Escolha o plano
E tenha uma proteção para o seu imóvel e recheio à sua medida.
Casa +
44 coberturas | + 4 opcionais
+ Mini Pack de Proteção
+ Coberturas Opcionais
Aderir Já
Casa
28 coberturas | + 20 opcionais
Apenas Proteção Base
Pode sempre adicionar mais coberturas opcionais e packs de proteção.
Aderir Já
Tem dúvidas entre qual dos planos deve escolher?
Consulte todas as coberturas e capitais segurados
Cobertura | Objeto Segurável | Casa | Casa+ | Limites de Capital |
---|---|---|---|---|
Incêndio, ação mecânica de queda de raio e explosão | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | Valor indicado para Edifício e/ou Recheio |
Tempestades (1) | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | Valor indicado para Edifício e/ou Recheio |
Inundações (1) | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | Valor indicado para Edifício e/ou Recheio |
Demolição e remoção de escombros | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | 5.000€ |
Fenómenos Sísmicos (2) | Imóvel e Recheio | Opcional | Opcional | Valor indicado para Edifício e/ou Recheio |
(1) Aplicável franquia se contratada, de acordo com o disposto nas Condições Particulares.
(2) Aplicável franquia escolhida, 5% ou 10% do capital seguro.
Cobertura | Objeto Segurável | Casa | Casa+ | Limites de Capital |
---|---|---|---|---|
Riscos pessoais domésticos - morte ou invalidez permanente | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | 25.000€ |
Riscos pessoais domésticos - despesas de funeral | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | 2.500€ |
Proteção jurídica | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | Conf. Cond. Especial |
Responsabilidade civil extracontratual proprietário, inquilino ou ocupante | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | 50.000€ (1) |
Responsabilidade civil extracontratual vida privada | Recheio | Opcional; | ✔ | 50.000€ (1) |
(1) Cobertura com possibilidade de contratação de extensão, de acordo com o disposto nas Condições Particulares.
Cobertura | Objeto Segurável | Casa | Casa+ | Limites de Capital |
---|---|---|---|---|
Roubo na pessoa | Recheio | ✔ | ✔ | 250€ |
Furto qualificado ou roubo (1) | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | Valor indicado de Edifício e/ou Recheio e 2.500€ para as deteriorações no Edifício (quando contratado só o Recheio). Roubo de dinheiro, se incluído o Recheio, limitado a 125€. |
Atos de vandalismo e maliciosos (1) | Imóvel e Recheio | Opcional | ✔ | Valor indicado para Edifício e/ou Recheio |
Greves, tumultos e alterações de ordem pública | Imóvel e Recheio | Opcional | ✔ | Valor indicado para Edifício e/ou Recheio |
(1) Aplicável franquia se contratada, de acordo com o disposto nas Condições Particulares.
Cobertura | Objeto Segurável | Casa | Casa+ | Limites de Capital |
---|---|---|---|---|
Quebra de loiças sanitárias | Imóvel | ✔ | ✔ | 2.500€ |
Quebra de vidros e pedras | Imóvel | ✔ | ✔ | 2.500€ Condições Particulares (1) |
Quebra ou queda de antenas | Imóvel | ✔ | ✔ | Valor indicado para Edifício e 2.500€ para os danos nas antenas (1) |
Queda acidental de árvores | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | Valor indicado para Edifício e/ou Recheio |
Queda de aeronaves e da travessia da barreira de som | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | Valor indicado para Edifício e/ou Recheio |
Quebra ou queda de painéis solares | Imóvel | ✔ | ✔ | Valor indicado para Edifício e 2.500€ para os danos nos painéis (1) |
(1) Cobertura com possibilidade de contratação de extensão, de acordo com o disposto nas Condições Particulares.
Cobertura | Objeto Segurável | Casa | Casa+ | Limites de Capital |
---|---|---|---|---|
Derrame acidental de equipamentos de aquecimento | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | Valor indicado para Edifício e/ou Recheio |
Derrame de sistemas hidráulicos de proteção contra incêndio | Imóvel e Recheio (o Recheio não pode ser isolado) | ✔ | ✔ | Valor indicado para Edifício e/ou Recheio |
Cobertura | Objeto Segurável | Casa | Casa+ | Limites de Capital |
---|---|---|---|---|
Assistência Lar | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | Conf. Cond. Especial |
Cobertura | Objeto Segurável | Casa | Casa+ | Limites de Capital |
---|---|---|---|---|
Substituição de documentos | Recheio | ✔ | ✔ | 2.500€ |
Choque ou impacto de veículos terrestres ou animais | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | Valor indicado para Edifício e/ou Recheio |
Cobertura sanitária de animais domésticos | Recheio | ✔ | ✔ | 500€ em caso de Morte e 100€ no caso de Acidente |
Danos em bens dos empregados | Recheio | ✔ | ✔ | 2.500€ |
Danos em bens do senhorio | Recheio | ✔ | ✔ | 2.500€ |
Danos estéticos | Imóvel | ✔ | ✔ | 5.000€ |
Honorários de técnicos | Imóvel | ✔ | ✔ | 2.500€ |
Mudança temporária dos bens seguros | Recheio | ✔ | ✔ | 5.000€ |
Privação temporária da habitação | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | 5.000€ |
Avaria de frigoríficos e arcas congeladoras (1) | Recheio | Opcional | ✔ | 2.500€ |
Deterioração de bens refrigerados | Recheio | Opcional | ✔ | 500€ |
Equipamento informático de uso pessoal (1) | Recheio | Opcional | Opcional | Valor do equipamento discriminado |
Perda de rendas | Imóvel | Opcional | Opcional | Até 12 rendas mensais |
Veículos na garagem | Recheio | Opcional | Opcional | Valor venal das viaturas |
(1) Aplicável franquia se contratada, de acordo com o disposto nas Condições Particulares.
Cobertura | Objeto Segurável | Casa | Casa+ | Limites de Capital |
---|---|---|---|---|
Danos por água devido a rutura de canalizações (rede interna) (1) | Imóvel e Recheio | Opcional | ✔ | Valor indicado para Edifício e/ou Recheio |
Aluimento de terras (1) | Imóvel e Recheio | Opcional | ✔ | Valor indicado para Edifício e/ou Recheio |
Danos em jardim e plantações | Imóvel | Opcional | ✔ | 2.500€ (2) |
Danos em muros e vedações (1) | Imóvel | Opcional | ✔ | 2.500€ (2) |
Granizo e neve | Imóvel e Recheio | Opcional | ✔ | Valor indicado para Edifício e/ou Recheio |
Pesquisa de avarias devido a rutura de canalizações (rede interna) | Imóvel | Opcional | ✔ | 2.500€ |
(1) Aplicável franquia se contratada, de acordo com o disposto nas Condições Particulares.
(2) Cobertura com possibilidade de contratação de extensão, de acordo com o disposto nas Condições Particulares.
Cobertura | Objeto Segurável | Casa | Casa+ | Limites de Capital |
---|---|---|---|---|
Riscos elétricos – 1.º risco (Edifício) | Imóvel | Opcional | ✔ | 2.500€ (2) |
Riscos elétricos – 1.º risco (Recheio) (1) | Recheio | Opcional | ✔ | 2.500€ Condições Particulares (2) |
(1) Aplicável franquia se contratada, de acordo com o disposto nas Condições Particulares.
(2) Cobertura com possibilidade de contratação de extensão, de acordo com o disposto nas Condições Particulares.
Cobertura | Objeto Segurável | Casa | Casa+ | Limites de Capital |
---|---|---|---|---|
Assistência de enfermagem e substituto familiar | Imóvel e Recheio | Opcional | ✔ | Conf. Cond. Especial |
Assistência família | Imóvel e Recheio | Opcional | ✔ | Conf. Cond. Especial |
Assistência médica de urgência ao domicílio | Imóvel e Recheio | Opcional | ✔ | Conf. Cond. Especial |
Assistência veterinária | Imóvel e Recheio | Opcional | ✔ | Conf. Cond. Especial |
Cyber risk | Imóvel e Recheio | Opcional | ✔ | Conf. Cond. Especial |
Processo de Subscrição
Faça a subscrição do
Seguro Multirriscos Habitação
Para subscrever o Seguro Multirriscos Habitação Casa Segura, não precisa sair de casa.
Siga os seguintes passos:
Aproveite e personalize o seu seguro
Como estas coberturas se adaptam a si?


Auxílio à subscrição
Para uma simulação mais precisa, é importante que tenha à mão alguns dados importantes sobre o imóvel que deseja proteger.
A Caderneta Predial reúne informações sobre o imóvel, como o ano de construção e a área bruta. Pode pedir a caderneta através do Portal das Finanças, caso seja proprietário.
-
Ano de Construção
Ano em que a estrutura principal do imóvel foi concluída e se tornou habitável.
-
Área Bruta (m2)
Espaço habitável e de uso, incluindo, assoalhadas, casas de banho, varandas, sótãos, caves, jardins, garagens, entre outras zonas, mesmo que localizadas no exterior.
-
Valor de reconstrução do imóvel
Custo de reconstrução em caso de danos irreparáveis. O cálculo é feito com base no tipo de estrutura e materiais utilizados na construção, classe energética, custo por m2, entre outros parâmetros. A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) disponibiliza um simulador online para o auxílio deste cálculo.
-
Valor do recheio
Custo estimado dos bens pessoais dentro do imóvel, incluindo mobília, eletrodomésticos e aparelhos eletrónicos. Para o cálculo deste valor é aconselhável fazer uma lista de todos os bens que tem em sua casa e planear quanto teria de gastar para os substituir, tais como equipamentos eletrónicos, eletrodomésticos, mobílias, roupas, objetos decorativos, bicicletas, entre outros.
Esclareça as suas dúvidas
Continua com dúvidas?
Estamos disponíveis para ajudar.

Segurador: Ageas Portugal - Companhia de Seguros, S.A., sede Praça Príncipe Perfeito 2, 1990-278 Lisboa. Matrícula / Pessoa Coletiva 503454109. CRC Porto. Capital Social 7.500.000 Euros. Registo ASF 1129, www.asf.com.pt.
A Mediadora dos Seguros é a Cofidis (Sucursal da S.A. francesa Cofidis com o capital social de € 67.500.000,00), com representação permanente no Edifício Natura Towers, Rua Frederico George, n.º 37, 1649-070 Lisboa, registada na C.R.C. de Lisboa sob o NIPC 980125995. Autorizada para os ramos Vida e Não Vida, registada junto das autoridades francesas sob o n.º 07023493 da ORIAS, atuando em Portugal no âmbito da liberdade de estabelecimento, através de sucursal, conforme notificação remetida à ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões sob o n.º de reporte 922013406, como se comprova pelos respetivos registos públicos disponíveis nos endereços eletrónicos www.orias.fr e www.asf.com.pt. A Mediadora não está autorizada a celebrar contratos de seguro em nome das Seguradoras nem a receber prémios de seguro para serem entregues às Seguradoras. A Mediadora não assume a cobertura dos riscos inerentes ao contrato de seguro, que são integralmente assumidos pelas Seguradoras.