Seguro Multirriscos Habitação Casa Segura
Coberturas e Mini Packs
Saiba os detalhes das coberturas e capitais segurados do Seguro Multirriscos Habitação Casa Segura.
| Cobertura | Objeto Segurável | Casa | Casa+ | Limites de Capital |
|---|---|---|---|---|
| Incêndio, ação mecânica de queda de raio e explosão | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | Valor indicado para Edifício e/ou Recheio |
| Tempestades (1) | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | Valor indicado para Edifício e/ou Recheio |
| Inundações (1) | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | Valor indicado para Edifício e/ou Recheio |
| Demolição e remoção de escombros | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | 5.000€ |
| Fenómenos Sísmicos (2) | Imóvel e Recheio | Opcional | Opcional | Valor indicado para Edifício e/ou Recheio |
(1) Aplicável franquia se contratada, de acordo com o disposto nas Condições Particulares.
(2) Aplicável franquia escolhida, 5% ou 10% do capital seguro.
| Cobertura | Objeto Segurável | Casa | Casa+ | Limites de Capital |
|---|---|---|---|---|
| Riscos pessoais domésticos - morte ou invalidez permanente | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | 25.000€ |
| Riscos pessoais domésticos - despesas de funeral | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | 2.500€ |
| Proteção jurídica | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | Conf. Cond. Especial |
| Responsabilidade civil extracontratual proprietário, inquilino ou ocupante | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | 50.000€ (1) |
| Responsabilidade civil extracontratual vida privada | Recheio | Opcional; | ✔ | 50.000€ (1) |
(1) Cobertura com possibilidade de contratação de extensão, de acordo com o disposto nas Condições Particulares.
| Cobertura | Objeto Segurável | Casa | Casa+ | Limites de Capital |
|---|---|---|---|---|
| Roubo na pessoa | Recheio | ✔ | ✔ | 250€ |
| Furto qualificado ou roubo (1) | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | Valor indicado de Edifício e/ou Recheio e 2.500€ para as deteriorações no Edifício (quando contratado só o Recheio). Roubo de dinheiro, se incluído o Recheio, limitado a 125€. |
| Atos de vandalismo e maliciosos (1) | Imóvel e Recheio | Opcional | ✔ | Valor indicado para Edifício e/ou Recheio |
| Greves, tumultos e alterações de ordem pública | Imóvel e Recheio | Opcional | ✔ | Valor indicado para Edifício e/ou Recheio |
(1) Aplicável franquia se contratada, de acordo com o disposto nas Condições Particulares.
| Cobertura | Objeto Segurável | Casa | Casa+ | Limites de Capital |
|---|---|---|---|---|
| Quebra de loiças sanitárias | Imóvel | ✔ | ✔ | 2.500€ |
| Quebra de vidros e pedras | Imóvel | ✔ | ✔ | 2.500€ Condições Particulares (1) |
| Quebra ou queda de antenas | Imóvel | ✔ | ✔ | Valor indicado para Edifício e 2.500€ para os danos nas antenas (1) |
| Queda acidental de árvores | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | Valor indicado para Edifício e/ou Recheio |
| Queda de aeronaves e da travessia da barreira de som | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | Valor indicado para Edifício e/ou Recheio |
| Quebra ou queda de painéis solares | Imóvel | ✔ | ✔ | Valor indicado para Edifício e 2.500€ para os danos nos painéis (1) |
(1) Cobertura com possibilidade de contratação de extensão, de acordo com o disposto nas Condições Particulares.
| Cobertura | Objeto Segurável | Casa | Casa+ | Limites de Capital |
|---|---|---|---|---|
| Derrame acidental de equipamentos de aquecimento | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | Valor indicado para Edifício e/ou Recheio |
| Derrame de sistemas hidráulicos de proteção contra incêndio | Imóvel e Recheio (o Recheio não pode ser isolado) | ✔ | ✔ | Valor indicado para Edifício e/ou Recheio |
| Cobertura | Objeto Segurável | Casa | Casa+ | Limites de Capital |
|---|---|---|---|---|
| Assistência Lar | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | Conf. Cond. Especial |
| Cobertura | Objeto Segurável | Casa | Casa+ | Limites de Capital |
|---|---|---|---|---|
| Substituição de documentos | Recheio | ✔ | ✔ | 2.500€ |
| Choque ou impacto de veículos terrestres ou animais | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | Valor indicado para Edifício e/ou Recheio |
| Cobertura sanitária de animais domésticos | Recheio | ✔ | ✔ | 500€ em caso de Morte e 100€ no caso de Acidente |
| Danos em bens dos empregados | Recheio | ✔ | ✔ | 2.500€ |
| Danos em bens do senhorio | Recheio | ✔ | ✔ | 2.500€ |
| Danos estéticos | Imóvel | ✔ | ✔ | 5.000€ |
| Honorários de técnicos | Imóvel | ✔ | ✔ | 2.500€ |
| Mudança temporária dos bens seguros | Recheio | ✔ | ✔ | 5.000€ |
| Privação temporária da habitação | Imóvel e Recheio | ✔ | ✔ | 5.000€ |
| Avaria de frigoríficos e arcas congeladoras (1) | Recheio | Opcional | ✔ | 2.500€ |
| Deterioração de bens refrigerados | Recheio | Opcional | ✔ | 500€ |
| Equipamento informático de uso pessoal (1) | Recheio | Opcional | Opcional | Valor do equipamento discriminado |
| Perda de rendas | Imóvel | Opcional | Opcional | Até 12 rendas mensais |
| Veículos na garagem | Recheio | Opcional | Opcional | Valor venal das viaturas |
(1) Aplicável franquia se contratada, de acordo com o disposto nas Condições Particulares.
| Cobertura | Objeto Segurável | Casa | Casa+ | Limites de Capital |
|---|---|---|---|---|
| Danos por água devido a rutura de canalizações (rede interna) (1) | Imóvel e Recheio | Opcional | ✔ | Valor indicado para Edifício e/ou Recheio |
| Aluimento de terras (1) | Imóvel e Recheio | Opcional | ✔ | Valor indicado para Edifício e/ou Recheio |
| Danos em jardim e plantações | Imóvel | Opcional | ✔ | 2.500€ (2) |
| Danos em muros e vedações (1) | Imóvel | Opcional | ✔ | 2.500€ (2) |
| Granizo e neve | Imóvel e Recheio | Opcional | ✔ | Valor indicado para Edifício e/ou Recheio |
| Pesquisa de avarias devido a rutura de canalizações (rede interna) | Imóvel | Opcional | ✔ | 2.500€ |
(1) Aplicável franquia se contratada, de acordo com o disposto nas Condições Particulares.
(2) Cobertura com possibilidade de contratação de extensão, de acordo com o disposto nas Condições Particulares.
| Cobertura | Objeto Segurável | Casa | Casa+ | Limites de Capital |
|---|---|---|---|---|
| Riscos elétricos – 1.º risco (Edifício) | Imóvel | Opcional | ✔ | 2.500€ (2) |
| Riscos elétricos – 1.º risco (Recheio) (1) | Recheio | Opcional | ✔ | 2.500€ Condições Particulares (2) |
(1) Aplicável franquia se contratada, de acordo com o disposto nas Condições Particulares.
(2) Cobertura com possibilidade de contratação de extensão, de acordo com o disposto nas Condições Particulares.
| Cobertura | Objeto Segurável | Casa | Casa+ | Limites de Capital |
|---|---|---|---|---|
| Assistência de enfermagem e substituto familiar | Imóvel e Recheio | Opcional | ✔ | Conf. Cond. Especial |
| Assistência família | Imóvel e Recheio | Opcional | ✔ | Conf. Cond. Especial |
| Assistência médica de urgência ao domicílio | Imóvel e Recheio | Opcional | ✔ | Conf. Cond. Especial |
| Assistência veterinária | Imóvel e Recheio | Opcional | ✔ | Conf. Cond. Especial |
| Cyber risk | Imóvel e Recheio | Opcional | ✔ | Conf. Cond. Especial |