Saltar para o conteúdo principal

Informações Legais das Linhas de Crédito Cofidis

A Cofidis coloca à sua disposição uma Linha de Crédito com montantes à abertura (limites máximos) entre os € 500,00 e os € 4.750,00. A Linha de Crédito Cofidis é um crédito revolving, com duração indeterminada, que permite a reutilização do capital que já amortizou sem que para isso seja necessário a assinatura de novo contrato.

Condições financeiras aplicáveis:

Tabela detalhada das condições financeiras aplicáveis na simulação de uma Linha de Crédito Cofidis, mostrando diferentes limites máixmos de crédito, percentuais de prestações, valores mensais, TAN e TAEG, incluindo prazos indicativos de pagamento.
Limite Máximo
de Crédito
Montante da Prestação TAN TAEG
% sobre o limite de crédito (Reserva) a que corresponde a prestação e as respetivas percentagens
2,90% 3,40% 4,50% 6,00% 10,00%
500€ 14,50 € 17,00 € 22,50 € 30,00 € 50,00 € 14,80% 18,5%
750 € 21,75 € 25,50 € 33,75 € 45,00 € 75,00 € 14,80% 18,5%
1000 € 29,00 € 34,00 € 45,00 € 60,00 € 100,00 € 14,80% 18,5%
1.250 € 36,25 € 42,50 € 56,25 € 75,00 € 125,00 € 14,80% 18,5%
1.500 € 43,50 € 51,00 € 67,50 € 90,00 € 150,00 € 14,80% 18,5%
1.750 € 50,75 € 59,50 € 78,75 € 105,00 € 175,00 € 14,80% 18,5%
2.000 € 58,00 € 68,00 € 90,00 € 120,00 € 200,00 € 14,80% 18,5%
2.250 € 65,25 € 76,50 € 101,25 € 135,00 € 225,00 € 14,80% 18,5%
2.500 € 72,50 € 85,00 € 112,50 € 150,00 € 250,00 € 14,80% 18,5%
2.750 € 79,75 € 93,50 € 123,75 € 165,00 € 275,00 € 14,80% 18,5%
3.000 € 87,00 € 102,00 € 135,00 € 180,00 € 300,00 € 14,80% 18,5%
3.250 € 94,25 € 110,50 € 146,25 € 195,00 € 325,00 € 14,80% 18,5%
3.500 € 101,50 € 119,00 € 157,50 € 210,00 € 350,00 € 14,80% 18,5%
3.750 € 108,75 € 127,50 € 168,75 € 225,00 € 375,00 € 14,80% 18,5%
4.000 € 116,00 € 136,00 € 180,00 € 240,00 € 400,00 € 14,80% 18,5%
4.250 € 123,25 € 144,50 € 191,25 € 255,00 € 425,00 € 14,80% 18,5%
4.500 € 130,50 € 153,00 € 202,50 € 270,00 € 450,00 € 14,80% 18,5%
4.750 € 137,75 € 161,50 € 213,75 € 285,00 € 475,00 € 14,80% 18,5%
5.000 € 145,00 € 170,00 € 225,00 € 300,00 € 500,00 € 14,80% 18,5%
5.250 € 152,24 € 178,50 € 236,25 € 315,00 € 525,00 € 14,80% 18,5%
5.500 € 159,50 € 187,00 € 247,50 € 330,00 € 550,00 € 14,80% 18,5%
5.750 € 166,75 € 195,50 € 258,75 € 345,00 € 575,00 € 14,80% 18,5%
6.000 € 174,00 € 204,00 € 270,00 € 360,00 € 600,00 € 14,80% 18,5%
6.250 € 181,25 € 212,50 € 281,25 € 375,00 € 625,00 € 14,80% 18,5%
6.500 € 188,50 € 221,00 € 292,50 € 390,00 € 650,00 € 14,80% 18,5%
6.750 € 195,75 € 229,50 € 303,75 € 405,00 € 675,00 € 14,80% 18,5%
7.000 € 203,00 € 238,00 € 315,00 € 420,00 € 700,00 € 14,80% 18,5%
7.250 € 210,25 € 246,50 € 326,25 € 435,00 € 725,00 € 14,80% 18,5%
7.500 € 217,50 € 255,00 € 337,50 € 450,00 € 750,00 € 14,80% 18,5%
Prazo indicativo sem seguro
Prazo (meses) 48 meses 39 meses 28 meses 20 meses 11 meses - -
Prazo indicativo com seguro
Prazo (meses) 63 meses 47 meses 31 meses 21 meses 12 meses - -

TAEG 19,0% para um limite máximo de 1.500€ pago em 12 meses com a TAN 15,25%.

A última prestação terá um valor diferente das restantes porque será uma prestação de ajustamento. Os prazos indicativos são válidos para a 1ª utilização do crédito com ou sem adesão ao seguro.

O prazo indicativo com seguro apresentado, inclui o valor correspondente ao prémio mensal do seguro facultativo de proteção ao crédito que é de 0,700% do montante em dívida/mês em que é Tomadora a Cofidis e Seguradoras a ACM VIE e a ACM IARD. O prémio de seguro facultativo não está incluído na TAEG. Mediante aceitação pela Cofidis. Para mais informações consulte a Cofidis.