A Cofidis coloca à sua disposição duas Linhas de Crédito: A Linha de Crédito Cofidis MINI com montantes à abertura (limites máximos) entre os € 500,00 e os € 2.250,00 e a Linha de Crédito MAXI com montantes entre € 2.500,00 e € 4.750,00. Ambas são créditos revolving, com duração indeterminada, que permitem a reutilização do capital que já amortizou sem que para isso seja necessário a assinatura de novo contrato.
A cada uma das Linhas de Crédito são aplicáveis diferentes condições financeiras:
Linha de Crédito MINI:
| Limite Máximo de Crédito | Montante da Prestação | TAN | TAEG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % sobre o limite de crédito (Reserva) a que corresponde a prestação e as respetivas percentagens | |||||||
| 2,70% | 3,40% | 4,50% | 6,00% | 10,00% | |||
| 500 € | 13,50 € | 17,00 € | 22,50 € | 30,00 € | 50,00 € | 11,90% | 14,8% |
| 750 € | 20,25 € | 25,50 € | 33,75 € | 45,00 € | 75,00 € | ||
| 1.000 € | 27,00 € | 34,00 € | 45,00 € | 60,00 € | 100,00 € | ||
| 1.250 € | 33,75 € | 42,50 € | 56,25 € | 75,00 € | 125,00 € | ||
| 1.500 € | 40,50 € | 51,00 € | 67,50 € | 90,00 € | 150,00 € | ||
| 1.750 € | 47,25 € | 59,50 € | 78,75 € | 105,00 € | 175,00 € | ||
| 2.000 € | 54,00 € | 68,00 € | 90,00 € | 120,00 € | 200,00 € | ||
| 2.250 € | 62,25 € | 76,50 € | 101,25 € | 135,00 € | 225,00 € | ||
| Prazo indicativo sem seguro | |||||||
| 49 meses | 37 meses | 26 meses | 19 meses | 11 meses | |||
| Prazo indicativo com seguro | |||||||
| 64 meses | 43 meses | 29 meses | 21 meses | 12 meses | |||
TAEG 14,8% calculada para um limite máximo de crédito de 1.500€ pago em 12 meses com a TAN de 11,90%.
Linha de Crédito MAXI:
| Limite Máximo de Crédito | Montante da Prestação | TAN | TAEG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % sobre o limite de crédito (Reserva) a que corresponde a prestação e as respetivas percentagens | |||||||
| 2,70% | 3,40% | 4,50% | 6,00% | 10,00% | |||
| 2.500 € | 67,50 € | 85,00 € | 112,50 € | 150,00 € | 250,00 € | 12,25% | 14,8% |
| 2.750 € | 74,25 € | 93,50 € | 123,75 € | 165,00 € | 275,00 € | ||
| 3.000 € | 87,75 € | 102,00 € | 135,00 € | 180,00 € | 300,00 € | ||
| 3.250 € | 94,50 € | 110,50 € | 146,25 € | 195,00 € | 325,00 € | ||
| 3.750 € | 108,00 € | 127,50 € | 168,75 € | 225,00 € | 375,00 € | ||
| 3.500 € | 94,50 € | 119,00 € | 157,20 € | 210,00 € | 350,00 € | ||
| 4.000 € | 108,00 € | 136,00 € | 180,00 € | 240,00 € | 400,00 € | ||
| 4.250 € | 114,75 € | 144,50 € | 191,25 € | 255,00 € | 425,00 € | ||
| 4.500 € | 121,50 € | 153,00 € | 202,50 € | 270,00 € | 450,00 € | ||
| 4.750 € | 128,25 € | 161,50 € | 213,75 € | 285,00 € | 475,00 € | ||
| Prazo indicativo sem seguro | |||||||
| 49 meses | 37 meses | 26 meses | 19 meses | 11 meses | |||
| Prazo indicativo com seguro | |||||||
| 64 meses | 43 meses | 29 meses | 21 meses | 12 meses | |||
TAEG 14,8% calculada para um limite máximo de crédito de 2.500€ pago em 12 meses com a TAN de 11,90%.
A última prestação terá um valor diferente das restantes porque será uma prestação de ajustamento. Os prazos indicativos são válidos para a 1ª utilização do crédito com ou sem adesão ao seguro.
O prazo indicativo com seguro apresentado, inclui o valor correspondente ao prémio mensal do seguro facultativo de proteção ao crédito que é de 0,700% do montante em dívida/mês em que é Tomadora a Cofidis e Seguradoras a ACM VIE e a ACM IARD. O prémio de seguro facultativo não está incluído na TAEG. Mediante aceitação pela Cofidis. Para mais informações consulte a Cofidis.